من قبل: V.I.T.O عقد رقم: contract 2000/MIM/R/7 – إختبار رقم 991351
حجم الجزئيات بالميكرون | إدخال الجزئيات بالسنم3 | النسبة المئوية لفعالية مديكليناير |
0.017 | 37.561 | 99.27 |
0.019 | 40.175 | 99.37 |
0.029 | 68.550 | 99.60 |
0.093 | 124.092 | 100.00 |
0.107 | 135.580 | 100.00 |
0.255 | 76.180 | 100.00 |
0.340 | 24.427 | 100.00 |
0.392 | 12.040 | 100.00 |
0.453 | 4.791 | 100.00 |
من قبل: V.I.T.O عقد رقم: contract 2000/MIM/R/7 – إختبار رقم 991351
ملاحظة: إن أرقام الكفاءة هذه تنطبق على الجزيئات حتى حجم ال 0.017 ميكرون.
لتلوث الهواء الناتج عن الإصابات مثل الحصبة، الرشاشيات، السلّ، أمراض التنفس الحادة، جزيئات الامراض العنقودية، الإنفلونزا، الخ.، نجد هنا أن فعالية وحدات مديكليناير هي 100%.
يلتقط فلتر هيبا 14 أو فلتر أولبا من مستوى 15، 100%من أحجام هذه الأصناف.
رقم الاختبار | النسبة المئوية لفعالية مديكليناير |
1 | 99.98 |
2 | 99.97 |
3 | 99.92 |
4 | 99.98 |
5 | 99.97 |
6 | 99.92 |
7 | 100.00 |
8 | 99.97 |
9 | 100.00 |
10 | 100.00 |
11 | 99.97 |
12 | 99.96 |
13 | 99.97 |
14 | 100.00 |
15 | 99.94 |
16 | 100.00 |
17 | 100.00 |
18 | 99.97 |
19 | 100.00 |
20 | 100.00 |
الكفاءة على الإختيار التمثيلي لبعض من الغازات الداخلية والمركّبات الكيمياوية.
من قبل: V.I.T.O عقد رقم: contract 2000/MIM/R/7 – إختبار رقم 991351
النوع |
القيمة الداخلية القصوى، ميكرون/ م3 | القيمة المعروضة، ميكرون/ م3 | النسبة المئوية لفعالية مديكليناير |
الاوزون | 400 | 400 | 99 |
ثاني اكسيد الكربون | 500 | 800 | 99 |
هيباتين | 556 | 530 | 96 |
هيكسان | 338 | 325 | 91 |
نونانال | 407 | 400 | 97 |
سيكلوهيكسان | 335 | 340 | 90 |
مثيلسيككوهيكسان | 504 | 490 | 96 |
تريكلوريتان | 106 | 175 | 89 |
تيتراكلوريتان | 205 | 200 | 95 |
بنزان | 148 | 145 | 95 |
تولويان | 2.252 | 2.100 | 97 |
اثيلبنزان | 138 | 135 | 96 |
ديكلوربنزان | 299 | 291 | 97 |
غلوتارالديهايد | غير معلوم | 120 | 98 |
إختبارات خاصة لخرطوشة فلتر مديكليناير العالية التحمّل (هيفي ديوتي) بالنسبة للمنتجات المستعملة في وحدات الحرق في غرف العناية الفائقة وغرف العمليات الجراحية (التخدير) والمنتجات المستعملة في تحضير منتجات استاتيكية لقسم الأورام (في الصيدلية).
النوع | الصيغة |
ميتولاكتول | C6 - H12 - Br2 - O4 |
ميتوميسين | C15 - H18 - N4 - O5 |
ميتوبودوزيد | C24 - H30 - N2 - O8 |
ميتوتان | C14 - H10 - Cl4 |
ميتوكزانترون | C22 - H28 - N4 - O6 |
ميتوبرونيتول | C6 - H12 - Br2 - C4 |
ميفالان | C13 - H18 - Cl2 - N2 - O2 |
ميكلوريتامين اكسيد | C5 - H11 - Cl2 - N - O |
بليكاميسين | C52 - H76 - O24 |
ثيوتيبا | C6 - H12 - N3 - P - S |
فلودارابين فوسفات | |
استراموستين | C23 - H31 - Cl2 - N - O3 |
ابيروبيسين | C27 - H29 - N - O11 |
ميثوتريكسات | C20 - H22 - N8 - O5 |
فليوروراسيل | C4 - H3 - F - N2 - O2 |
ايفوسفاميد | C7 - H15 - Cl2 - N2 - O2 - P |
ستريبتوزوسين | C8 - H15 - N3 - O7 |
ايتوبوزيد | C29 - H32 - O13 |
تينيبوزيد | C32 - H32 - O13 - S |
فينكريستين | C46 - H56 - N4 - O10 |
فينديسين | C43 - H55 - N5 - O7 |
فينبلاستين | C46 - H58 - N4 - O9 |
داونوريبيسين | C27 - H29 - N - O10 |
غانسيكلوفير | C9 - H13 - N5 - O4 |
سيسبلاتين | Cl2 - H6 - N2 - Pt |
كلورميتين | C5 - H11 - Cl2 - N |
كارموستين | C5 - H9 - Cl2 - N3 - O2 |
كاربوبلاتين | C6 - H12 - N2 - O4 - Pt |
ازاثيوبرين | C9 - H7 - N7 - O2 - S |
امساكرين | C21 - H19 - N3 - O3 - S |
سيتارابين | C9 - H13 - N3 - O5 |
داكاربازين | C6 - H10 - N6 - O |
دوكسوروبيسين | C27 - H29 - N - O11 |
سيكلوفوسفاميد | C7 - H15 - Cl2 - N2 - O2 - P |
نتائج الإختبارات
قدرة إمتصاص خرطوشة الفلتر العالية التحمّل: ناهيزو Nahezu المثالية، حدّ أدنى 90 %. التفسير: إنّ الكربون المنشط المستعمل في خرطوشة الفلترالعالية التحمّل من مديكليناير هو من النوع ' الغير مُلَقَّح'.
إنّ التراكيب الجزيئية للمُنتجات المذكورة أعلاه تتراوح بين المستوى العالي الى المستوى العالي جداً الذي يجعلها مثالية للإمتصاص من قِبل خرطوشة الفلتر العالية التحمّل من مديكليناير.
«With the recent outbreak of the deadly Corona virus, it is extremely important for hospitals with isolated infected patients to keep the air in their environment safe and clean. Here is a small appearance of one of our air purification systems reported in the Belgian press this week.»